| Год | Место | Область | 11 | 10 | 9-1 | Итого | Всего дипломов | Баллы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2002 | 1 | Витебская область | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11+2+2 | 15 | 39 |
| 2010 | 2 | Гомельская область | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7+6+1 | 14 | 34 |
| 2000 | 3 | Гомельская область | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5+5+4 | 14 | 29 |
| 2009 | 4 | Гомельская область | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5+4+4 | 13 | 27 |
| 2011 | 5 | Гомельская область | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5+6+0 | 11 | 27 |
| 2006 | 6 | Гомельская область | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6+2+3 | 11 | 25 |
| 2015 | 7 | Лицей БГУ | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5+2+5 | 12 | 24 |
| 2004 | 8 | Гомельская область | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3+7+1 | 11 | 24 |
| 2008 | 9 | Гомельская область | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4+3+6 | 13 | 24 |
| 2013 | 10 | Витебская область | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2+6+5 | 13 | 23 |
| 2007 | 11 | Гомельская область | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4+4+2 | 10 | 22 |
| 2016 | 12 | Гомельская область | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3+3+6 | 12 | 21 |
| 2005 | 13 | Гомельская область | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4+3+3 | 10 | 21 |
| 2012 | 14 | Гомельская область | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3+4+3 | 10 | 20 |
| 2014 | 15 | Лицей БГУ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3+4+3 | 10 | 20 |
| 2014 | 16 | Витебская область | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2+5+4 | 11 | 20 |
| 2003 | 17 | Гомельская область | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4+4+0 | 8 | 20 |
| 2016 | 18 | Лицей БГУ | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2+5+4 | 11 | 20 |
| 2001 | 19 | Витебская область | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5+2+1 | 8 | 20 |
| 2011 | 20 | г.Минск | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4+2+3 | 9 | 19 |
| 2009 | 21 | Лицей БГУ | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4+1+5 | 10 | 19 |
| 2002 | 22 | Гомельская область | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1+7+2 | 10 | 19 |
| 2004 | 23 | г.Минск | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1+5+5 | 11 | 18 |
| 2001 | 24 | Гомельская область | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3+3+3 | 9 | 18 |
| 2006 | 25 | Витебская область | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2+3+6 | 11 | 18 |
| 2012 | 26 | Витебская область | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1+5+5 | 11 | 18 |
| 2011 | 27 | Витебская область | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1+3+8 | 12 | 17 |
| 2007 | 28 | г.Минск | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+4+3 | 9 | 17 |
| 2015 | 29 | Витебская область | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2+4+3 | 9 | 17 |
| 2013 | 30 | Гродненская область | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2+3+4 | 9 | 16 |
| 2007 | 31 | Витебская область | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1+4+5 | 10 | 16 |
| 2008 | 32 | Лицей БГУ | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+4+2 | 8 | 16 |
| 2010 | 33 | Лицей БГУ | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1+5+3 | 9 | 16 |
| 2012 | 34 | Лицей БГУ | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2+3+4 | 9 | 16 |
| 2003 | 35 | г.Минск | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3+2+3 | 8 | 16 |
| 2013 | 36 | Гомельская область | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2+4+2 | 8 | 16 |
| 2013 | 37 | Лицей БГУ | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3+0+7 | 10 | 16 |
| 2005 | 38 | Витебская область | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2+1+8 | 11 | 16 |
| 1998 | 39 | Гомельская область | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+4+1 | 7 | 15 |
| 2005 | 40 | г.Минск | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2+2+5 | 9 | 15 |
| 2016 | 41 | Витебская область | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2+2+4 | 8 | 14 |
| 1999 | 42 | Гомельская область | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3+1+3 | 7 | 14 |
| 1997 | 43 | Лицей БГУ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+2+0 | 5 | 13 |
| 1997 | 44 | Могилевская область | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1+3+4 | 8 | 13 |
| 2015 | 45 | Брестская область | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1+4+2 | 7 | 13 |
| 2007 | 46 | Минская область | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2+2+3 | 7 | 13 |
| 2014 | 47 | Гомельская область | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1+3+4 | 8 | 13 |
| 2003 | 48 | Лицей БГУ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3+1+1 | 5 | 12 |
| 2004 | 49 | Витебская область | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1+3+3 | 7 | 12 |
| 2009 | 50 | Брестская область | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1+3+3 | 7 | 12 |
| 2006 | 51 | Могилевская область | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+3+3 | 7 | 12 |
| 2009 | 52 | Витебская область | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1+2+5 | 8 | 12 |
| 2006 | 53 | Минская область | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2+1+4 | 7 | 12 |
| 2009 | 54 | г.Минск | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0+4+4 | 8 | 12 |
| 2006 | 55 | Лицей БГУ | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0+2+8 | 10 | 12 |
| 2001 | 56 | Минская область | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3+0+3 | 6 | 12 |
| 2010 | 57 | Брестская область | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+2+2 | 6 | 12 |
| 2010 | 58 | г.Минск | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1+2+5 | 8 | 12 |
| 1998 | 59 | г.Минск | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0+4+3 | 7 | 11 |
| 1999 | 60 | Лицей БГУ | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+2+1 | 5 | 11 |
| 2008 | 61 | Витебская область | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1+2+4 | 7 | 11 |
| 2016 | 62 | Брестская область | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0+3+5 | 8 | 11 |
| 2012 | 63 | г.Минск | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+0+2 | 5 | 11 |
| 2007 | 64 | Лицей БГУ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2+0+5 | 7 | 11 |
| 2015 | 65 | Гомельская область | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1+1+6 | 8 | 11 |
| 2005 | 66 | Минская область | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1+3+2 | 6 | 11 |
| 1997 | 67 | Гомельская область | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1+2+4 | 7 | 11 |
| 2005 | 68 | Гродненская область | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0+4+3 | 7 | 11 |
| 2014 | 69 | Минская область | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1+2+4 | 7 | 11 |
| 2000 | 70 | Могилевская область | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2+2+1 | 5 | 11 |
| 2011 | 71 | Лицей БГУ | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1+1+5 | 7 | 10 |
| 2001 | 72 | Могилевская область | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1+1+5 | 7 | 10 |
| 2003 | 73 | Минская область | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2+1+2 | 5 | 10 |
| 2000 | 74 | Брестская область | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2+2+0 | 4 | 10 |
| 2003 | 75 | Витебская область | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1+2+3 | 6 | 10 |
| 2007 | 76 | Гродненская область | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0+3+4 | 7 | 10 |
| 2000 | 77 | Гродненская область | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1+1+4 | 6 | 9 |
| 2012 | 78 | Могилевская область | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0+3+3 | 6 | 9 |
| 2011 | 79 | Могилевская область | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0+2+5 | 7 | 9 |
| 2002 | 80 | г.Минск | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1+1+4 | 6 | 9 |
| 2001 | 81 | Брестская область | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1+2+2 | 5 | 9 |
| 1998 | 82 | Минская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0+3+3 | 6 | 9 |
| 2001 | 83 | Лицей БГУ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+0+0 | 3 | 9 |
| 2015 | 84 | Могилевская область | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0+3+3 | 6 | 9 |
| 2009 | 85 | Минская область | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0+2+5 | 7 | 9 |
| 2008 | 86 | г.Минск | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1+0+6 | 7 | 9 |
| 1999 | 87 | Могилевская область | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0+2+5 | 7 | 9 |
| 2003 | 88 | Брестская область | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+1+0 | 3 | 8 |
| 1997 | 89 | г.Минск | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0+2+4 | 6 | 8 |
| 2014 | 90 | Гродненская область | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+0+2 | 4 | 8 |
| 2014 | 91 | Могилевская область | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1+1+3 | 5 | 8 |
| 1997 | 92 | Гродненская область | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1+2+1 | 4 | 8 |
| 1998 | 93 | Брестская область | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1+1+3 | 5 | 8 |
| 2015 | 94 | Гродненская область | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1+0+5 | 6 | 8 |
| 2000 | 95 | Минская область | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2+0+2 | 4 | 8 |
| 1999 | 96 | Витебская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0+4+0 | 4 | 8 |
| 2000 | 97 | Витебская область | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1+1+3 | 5 | 8 |
| 1999 | 98 | Минская область | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1+1+3 | 5 | 8 |
| 2016 | 99 | г.Минск | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2+1+0 | 3 | 8 |
| 2016 | 100 | Могилевская область | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2+1+0 | 3 | 8 |
| 2008 | 101 | Гродненская область | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+3+2 | 5 | 8 |
| 2012 | 102 | Брестская область | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1+1+3 | 5 | 8 |
| 2013 | 103 | Минская область | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1+1+3 | 5 | 8 |
| 2005 | 104 | Лицей БГУ | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+3+2 | 5 | 8 |
| 2016 | 105 | Гродненская область | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0+1+5 | 6 | 7 |
| 1998 | 106 | МТЛ при ММИ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0+2+3 | 5 | 7 |
| 1999 | 107 | Брестская область | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1+1+2 | 4 | 7 |
| 2002 | 108 | Могилевская область | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0+2+3 | 5 | 7 |
| 2012 | 109 | Гродненская область | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1+1+2 | 4 | 7 |
| 2006 | 110 | г.Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0+3+1 | 4 | 7 |
| 2003 | 111 | Могилевская область | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1+1+2 | 4 | 7 |
| 2014 | 112 | г.Минск | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1+0+4 | 5 | 7 |
| 2000 | 113 | Лицей БГУ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+0+1 | 3 | 7 |
| 2013 | 114 | Могилевская область | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1+2 | 4 | 7 |
| 2004 | 115 | Брестская область | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1+0+4 | 5 | 7 |
| 2000 | 116 | г.Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1+1+1 | 3 | 6 |
| 2004 | 117 | Гродненская область | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0+1+4 | 5 | 6 |
| 2004 | 118 | Минская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1+1+1 | 3 | 6 |
| 2007 | 119 | Могилевская область | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0+0+6 | 6 | 6 |
| 2008 | 120 | Брестская область | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0+1+4 | 5 | 6 |
| 2015 | 121 | Минская область | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1+1 | 3 | 6 |
| 2001 | 122 | г. Могилев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0+3+0 | 3 | 6 |
| 2006 | 123 | Брестская область | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+2+2 | 4 | 6 |
| 2011 | 124 | Минская область | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0+2+2 | 4 | 6 |
| 2005 | 125 | Могилевская область | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0+1+4 | 5 | 6 |
| 2008 | 126 | Минская область | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1+1 | 3 | 6 |
| 2008 | 127 | Могилевская область | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+2+2 | 4 | 6 |
| 2002 | 128 | Лицей БГУ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+0+0 | 2 | 6 |
| 2005 | 129 | Брестская область | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1+0+3 | 4 | 6 |
| 2012 | 130 | Минская область | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0+0+6 | 6 | 6 |
| 2001 | 131 | г.Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0+2+1 | 3 | 5 |
| 2002 | 132 | Брестская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0+2+1 | 3 | 5 |
| 2014 | 133 | Брестская область | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1+3 | 4 | 5 |
| 1997 | 134 | Брестская область | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1+0 | 2 | 5 |
| 1997 | 135 | Минская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0+2+1 | 3 | 5 |
| 2011 | 136 | Гродненская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0+1+2 | 3 | 4 |
| 2010 | 137 | Витебская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0+0+4 | 4 | 4 |
| 2009 | 138 | Могилевская область | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1+2 | 3 | 4 |
| 2007 | 139 | Брестская область | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1+2 | 3 | 4 |
| 2003 | 140 | Гродненская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1+0+1 | 2 | 4 |
| 2002 | 141 | Минская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0+2+0 | 2 | 4 |
| 2013 | 142 | г.Минск | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1+2 | 3 | 4 |
| 2013 | 143 | Брестская область | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0+1+2 | 3 | 4 |
| 2016 | 144 | Минская область | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+0+3 | 3 | 3 |
| 1998 | 145 | г. Могилев | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+0+0 | 1 | 3 |
| 1999 | 146 | Молдова | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+0+0 | 1 | 3 |
| 2010 | 147 | Гродненская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1+1 | 2 | 3 |
| 2015 | 148 | г.Минск | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1+1 | 2 | 3 |
| 1998 | 149 | Гродненская область | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+0+0 | 1 | 3 |
| 1999 | 150 | г.Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1+0+0 | 1 | 3 |
| 1999 | 151 | Гродненская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1+1 | 2 | 3 |
| 2004 | 152 | Могилевская область | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0+0+3 | 3 | 3 |
| 2003 | 153 | г. Могилев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0+0+2 | 2 | 2 |
| 2011 | 154 | Брестская область | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+0+2 | 2 | 2 |
| 1999 | 155 | Лицей N1 г.Гомеля | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1+0 | 1 | 2 |
| 1998 | 156 | Витебская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1+0 | 1 | 2 |
| 2010 | 157 | Минская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0+0+2 | 2 | 2 |
| 2002 | 158 | Гродненская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0+0+2 | 2 | 2 |
| 2000 | 159 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0+1+0 | 1 | 2 |
| 1998 | 160 | Могилевская область | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+0+2 | 2 | 2 |
| 1997 | 161 | Витебская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+0+1 | 1 | 1 |
| 2006 | 162 | Гродненская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+0+1 | 1 | 1 |
| 2010 | 163 | Могилевская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+0+1 | 1 | 1 |
| 2001 | 164 | Гродненская область | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+0+1 | 1 | 1 |
| 1998 | 165 | Лицей БГУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+0+1 | 1 | 1 |
| 2009 | 166 | Гродненская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+0+0 | 0 | 0 |
| Место | Область | 11 | 10 | 9 | Всего участников |
Сумма баллов |
Средний балл |
Дипломов | Баллы за диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Витебская область | 8 | 5 | 2 | 15 | 4175 | 278.3 | 15 | 39 |
| 2 | Гомельская область | 7 | 3 | 5 | 15 | 10087 | 672.5 | 14 | 34 |
| 3 | Гомельская область | 6 | 4 | 7 | 17 | 1593 | 93.7 | 14 | 29 |
| 4 | Гомельская область | 7 | 5 | 3 | 15 | 7438 | 495.9 | 13 | 27 |
| 5 | Гомельская область | 5 | 5 | 5 | 15 | 9353 | 623.5 | 11 | 27 |
| 6 | Гомельская область | 3 | 9 | 3 | 15 | 2820 | 188 | 11 | 25 |
| 7 | Лицей БГУ | 12 | 4 | 0 | 16 | 8143 | 508.9 | 12 | 24 |
| 8 | Гомельская область | 6 | 3 | 6 | 15 | 3447 | 229.8 | 11 | 24 |
| 9 | Гомельская область | 6 | 4 | 5 | 15 | 7295 | 486.3 | 13 | 24 |
| 10 | Витебская область | 10 | 2 | 4 | 16 | 8289 | 518.1 | 13 | 23 |
| 11 | Гомельская область | 9 | 2 | 4 | 15 | 3521 | 234.7 | 10 | 22 |
| 12 | Гомельская область | 3 | 6 | 6 | 15 | 8301 | 553.4 | 12 | 21 |
| 13 | Гомельская область | 7 | 2 | 6 | 15 | 2142 | 142.8 | 10 | 21 |
| 14 | Гомельская область | 7 | 3 | 5 | 15 | 6667 | 444.5 | 10 | 20 |
| 15 | Лицей БГУ | 8 | 6 | 0 | 14 | 9347 | 667.6 | 10 | 20 |
| 16 | Витебская область | 7 | 2 | 6 | 15 | 9945 | 663 | 11 | 20 |
| 17 | Гомельская область | 6 | 3 | 3 | 12 | 3178 | 264.8 | 8 | 20 |
| 18 | Лицей БГУ | 10 | 4 | 0 | 14 | 7660 | 547.1 | 11 | 20 |
| 19 | Витебская область | 3 | 6 | 4 | 13 | 1915 | 147.3 | 8 | 20 |
| 20 | г.Минск | 9 | 4 | 2 | 15 | 8161 | 544.1 | 9 | 19 |
| 21 | Лицей БГУ | 14 | 0 | 0 | 14 | 6207 | 443.4 | 10 | 19 |
| 22 | Гомельская область | 4 | 5 | 4 | 13 | 2441 | 187.8 | 10 | 19 |
| 23 | г.Минск | 7 | 4 | 4 | 15 | 2888 | 192.5 | 11 | 18 |
| 24 | Гомельская область | 6 | 4 | 8 | 18 | 2252 | 125.1 | 9 | 18 |
| 25 | Витебская область | 9 | 6 | 5 | 20 | 2555 | 127.8 | 11 | 18 |
| 26 | Витебская область | 5 | 7 | 3 | 15 | 6483 | 432.2 | 11 | 18 |
| 27 | Витебская область | 11 | 4 | 5 | 20 | 10645 | 532.2 | 12 | 17 |
| 28 | г.Минск | 10 | 2 | 1 | 15 | 2964 | 197.6 | 9 | 17 |
| 29 | Витебская область | 6 | 3 | 6 | 15 | 7219 | 481.3 | 9 | 17 |
| 30 | Гродненская область | 10 | 5 | 4 | 19 | 8612 | 453.3 | 9 | 16 |
| 31 | Витебская область | 11 | 7 | 2 | 20 | 3106 | 155.3 | 10 | 16 |
| 32 | Лицей БГУ | 11 | 1 | 0 | 12 | 5625 | 468.8 | 8 | 16 |
| 33 | Лицей БГУ | 7 | 4 | 0 | 11 | 6573 | 597.5 | 9 | 16 |
| 34 | Лицей БГУ | 7 | 6 | 0 | 13 | 5470 | 420.8 | 9 | 16 |
| 35 | г.Минск | 3 | 4 | 4 | 11 | 2833 | 257.5 | 8 | 16 |
| 36 | Гомельская область | 7 | 7 | 1 | 15 | 7472 | 498.1 | 8 | 16 |
| 37 | Лицей БГУ | 8 | 4 | 0 | 12 | 6280 | 523.3 | 10 | 16 |
| 38 | Витебская область | 12 | 6 | 1 | 19 | 1827 | 96.2 | 11 | 16 |
| 39 | Гомельская область | 5 | 7 | 5 | 17 | 2333 | 137.2 | 7 | 15 |
| 40 | г.Минск | 2 | 2 | 11 | 15 | 1451 | 96.7 | 9 | 15 |
| 41 | Витебская область | 6 | 8 | 1 | 15 | 7570 | 504.7 | 8 | 14 |
| 42 | Гомельская область | 3 | 5 | 5 | 13 | 1500 | 115.4 | 7 | 14 |
| 43 | Лицей БГУ | 6 | 3 | 0 | 9 | 658 | 73.1 | 5 | 13 |
| 44 | Могилевская область | 3 | 5 | 3 | 11 | 632 | 57.5 | 8 | 13 |
| 45 | Брестская область | 7 | 4 | 4 | 15 | 6711 | 447.4 | 7 | 13 |
| 46 | Минская область | 12 | 3 | 0 | 15 | 2600 | 173.3 | 7 | 13 |
