Место | Область | 11 | 10 | 9-1 | Итого | Всего дипломов | Баллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | Гомельская область | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3+3+6 | 12 | 21 |
2 | Лицей БГУ | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2+5+4 | 11 | 20 |
3 | Витебская область | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2+2+4 | 8 | 14 |
4 | Брестская область | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0+3+5 | 8 | 11 |
5 | Могилевская область | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2+1+0 | 3 | 8 |
6 | г.Минск | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2+1+0 | 3 | 8 |
7 | Гродненская область | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0+1+5 | 6 | 7 |
8 | Минская область | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+0+3 | 3 | 3 |
Место | Область | 11 | 10 | 9 | Всего участников |
Сумма баллов |
Средний балл |
Дипломов | Баллы за диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гомельская область | 3 | 6 | 6 | 15 | 8301 | 553.4 | 12 | 21 |
2 | Лицей БГУ | 10 | 4 | 0 | 14 | 7660 | 547.1 | 11 | 20 |
3 | Витебская область | 6 | 8 | 1 | 15 | 7570 | 504.7 | 8 | 14 |
4 | Брестская область | 7 | 6 | 2 | 15 | 7411 | 494.1 | 8 | 11 |
5 | Могилевская область | 5 | 7 | 4 | 16 | 7205 | 450.3 | 3 | 8 |
6 | г.Минск | 6 | 4 | 5 | 15 | 5871 | 391.4 | 3 | 8 |
7 | Гродненская область | 7 | 5 | 3 | 15 | 6548 | 436.5 | 6 | 7 |
8 | Минская область | 7 | 3 | 5 | 15 | 6174 | 411.6 | 3 | 3 |
Итого: | 51 | 43 | 26 | 120 | 54 |
Прогноз на следующий год
|
Результаты школ в завоевании дипломов и похвальных отзывов
|