9 класс
Место | Участник | Команда | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | Очки | Награда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Коробейников Федор | Гомельская область | 100 | 55 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 42 | 647 | Диплом 1-ой степени |
17 | Петуховский Артур | Витебская область | 100 | 70 | 75 | 50 | 100 | 100 | 45 | 10 | 550 | Диплом 2-ой степени |
24 | Гулин Кирилл | Брестская область | 100 | 60 | 90 | 20 | 100 | 100 | 40 | 21 | 531 | Диплом 2-ой степени |
38 | Моиссенков Данила | Гродненская область | 100 | 70 | 100 | 0 | 100 | 60 | 45 | 15 | 490 | Диплом 3-ей степени |
39 | Будняк Эдуард | Могилевская область | 100 | 70 | 75 | 20 | 75 | 100 | 40 | 8 | 488 | Диплом 3-ей степени |
46 | Козловский Вячеслав | Гомельская область | 100 | 55 | 75 | 0 | 100 | 100 | 40 | 1 | 471 | Диплом 3-ей степени |
48 | Камеко Валерий | Гомельская область | 100 | 70 | 45 | 10 | 100 | 100 | 40 | 3 | 468 | Диплом 3-ей степени |
52 | Мосько Влад | Гомельская область | 100 | 70 | 0 | 10 | 100 | 100 | 20 | 60 | 460 | Диплом 3-ей степени |
54 | Новицкая Лада | Минская область | 100 | 50 | 60 | 20 | 100 | 75 | 45 | 6 | 456 | Участник |
56 | Кунцевич Владимир | Витебская область | 25 | 70 | 90 | 20 | 100 | 100 | 40 | 8 | 453 | Участник |
62 | Каменко Павел | Минская область | 80 | 35 | 75 | 20 | 100 | 50 | 70 | 13 | 443 | Участник |
66 | Мельниченко Даниил | г. Минск | 100 | 50 | 60 | 0 | 75 | 100 | 55 | 1 | 441 | Участник |
70 | Нестерович Дарья | Гродненская область | 100 | 50 | 60 | 20 | 100 | 30 | 45 | 17 | 422 | Участник |
82 | Вишневский Владислав | Гомельская область | 25 | 70 | 60 | 20 | 100 | 70 | 40 | 5 | 390 | Участник |
87 | Азаров Андрей | Витебская область | 95 | 70 | 0 | 0 | 100 | 70 | 40 | 0 | 375 | Участник |
93 | Коваль Захар | Витебская область | 100 | 20 | 15 | 20 | 75 | 70 | 45 | 4 | 349 | Участник |
97 | Ляховчик Станислав | Брестская область | 80 | 50 | 10 | 0 | 100 | 70 | 20 | 2 | 332 | Участник |
104 | Гиль Валерия | Витебская область | 70 | 10 | 10 | 20 | 100 | 70 | 40 | 5 | 325 | Участник |
105 | Попёл Артем | Витебская область | 100 | 30 | 10 | 40 | 50 | 45 | 45 | 0 | 320 | Участник |
108 | Конончук Виктория | Брестская область | 100 | 10 | 5 | 0 | 100 | 50 | 45 | 7 | 317 | Участник |
112 | Синкевич Никита | Могилевская область | 80 | 50 | 5 | 0 | 75 | 35 | 40 | 9 | 294 | Участник |
118 | Мосунов Константин | г. Минск | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 75 | 40 | 6 | 0 | Участник |
Continue reading Республиканская олимпиада по программированию 2014-2015