Забегая вперед, скажу что эта олимпиада оказалась для меня куда более удачной, чем прошлая, где я выступал за 9й класс.
В марте прошел заключительный этап Республиканской олимпиады по информатике. В олимпиаде приняли участие 120 школьников со всей республики, половина из которых была награждена дипломами и призами от спонсоров. В этом году олимпиада проводилась в Могилеве с 21 по 25 марта 2016 года. Участников заключительного этапа можно было условно разделить на 8 команд: Витебская, Гомельская, Могилевская, Минская, Брестская, Гродненская области, команды Лицея БГУ и команда города Минска. Каждая команда была представлена 15 школьниками, отобранными на предыдущих этапах.
Первый день, 21 марта, понедельник
После завтрака всех повели на регистрацию в тестирующей системе. Позже, днем, участников отвели на открытие и пробный тур. В пробном туре предоставлялась возможность ознакомиться с компьютерами на которых прошли последующие два тура. Также была дана возможность изучить особенности тестирующей системы.
Второй день, 22 марта, вторник
В этот день проходил первый тур. Перед началом тура всем пожелали удачи и развели по кабинетам. Продолжительность тура 5 часов, участникам было предложено к решению 4 задачи. К условиям задач прикрепляелся обзорный лист, на котором были написаны критерии оценки решений участников. Каждый участник мог предположить сколько баллов он получит согласно обзорному листу. После тура участников ожидал подарок от спонсоров – 2 коробки чиспов на команду. Больше в этот день ничего интересного не происходило.
Третий день, 23 марта, среда
Второй тур прошел точно так же, как и первый – четыре задачи, пять часов. После тура было открыто самотестирование – участники могли видеть свои итоговые баллы, разбираться что пошло не так. Вечером все желающие могли посетить кинотеатр.
Четвертый день, 24 марта, четверг
С утра был разбор задач, после обеда обзорная экскурсия по Могилеву – поездка к “звездочету”, на Буйническое поле, поход в зоосад.
Последний день, 25 марта, пятница
В этот день проводилось награждение победителей и призеров. Дипломом третьей степени и бронзовой медалью были награждены участники набравшие не менее 490 баллов. Дипломантам третьей степени подарили цветной принтер и плед. Диплом второй степени и серебренную медаль получили участники набравшие не менее 583 баллов. Им подарили принтер и мультиварку. Диплом первой степени и золотая медаль достались первым 11 участникам. В качестве подарка они получили телевизор и коробку конфет. После завершения вручения дипломов на сцену пригласили девочек и подарили им конфеты вместе с комплектами для игры в бадментон. После, подарили нетбуки от компании Саммит Технолоджиз. Они достались участнику набравшему наибольший балл, и участнику решившим максимальное количество задач на полный балл.
Почетной грамотой награждают Алексея Сикорского
Также стоит отметить что мы с Ильей заняли первые два места и получили специальные призы.
Задачи
В этом году авторы задач подготовили отличный набор задач для участников всех уровней. Почти к каждой задаче нашелся участник который сдал ее на полный балл. Нашлись и трудные задачи для сильных участников. Я решил все задачи и занял первое место среди 10-х классов, и второе место среди всех участников.
1 | Медяников Илья | Витебская область | 11 | 100 | 100 | 64 | 96 | 100 | 100 | 90 | 97 | 747 | 1-ой степени |
2 | Петуховский Артур | Витебская область | 10 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 80 | 88 | 718 | 1-ой степени |
3 | Тилюпо Дмитрий | Могилевская область | 11 | 100 | 100 | 70 | 78 | 100 | 100 | 86 | 42 | 676 | 1-ой степени |
4 | Керножицкий Александр | Могилевская область | 9 | 100 | 100 | 68 | 78 | 100 | 100 | 86 | 36 | 668 | 1-ой степени |
5 | Мосько Владислав | Гомельская область | 10 | 100 | 100 | 84 | 60 | 88 | 100 | 80 | 55 | 667 | 1-ой степени |
6 | Коробейников Федор | Гомельская область | 10 | 100 | 100 | 82 | 96 | 100 | 100 | 86 | 0 | 664 | 1-ой степени |
7 | Наталевич Михаил | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 88 | 80 | 100 | 100 | 90 | 0 | 658 | 1-ой степени |
8 | Дорошев Игорь | Гомельская область | 11 | 100 | 100 | 60 | 74 | 100 | 100 | 60 | 54 | 648 | 1-ой степени |
9 | Козловский Антон | г.Минск | 11 | 100 | 100 | 64 | 56 | 100 | 92 | 86 | 45 | 643 | 1-ой степени |
10 | Медунецкий Максим | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 60 | 80 | 100 | 100 | 74 | 26 | 640 | 1-ой степени |
11 | Шиляев Юрий | г.Минск | 10 | 100 | 100 | 62 | 54 | 100 | 100 | 60 | 63 | 639 | 1-ой степени |
12 | Будняк Эдуард | Могилевская область | 10 | 100 | 100 | 62 | 84 | 100 | 100 | 64 | 29 | 639 | 2-ой степени |
13 | Новиков Антон | Лицей БГУ | 11 | 100 | 66 | 70 | 72 | 100 | 100 | 96 | 34 | 638 | 2-ой степени |
14 | Некрашевич Андрей | Брестская область | 9 | 100 | 100 | 60 | 72 | 100 | 100 | 70 | 35 | 637 | 2-ой степени |
15 | Гулин Кирилл | Брестская область | 10 | 100 | 100 | 70 | 64 | 100 | 40 | 80 | 79 | 633 | 2-ой степени |
16 | Яковлев Илья | Витебская область | 11 | 100 | 68 | 64 | 74 | 100 | 100 | 66 | 60 | 632 | 2-ой степени |
17 | Дымарчук Петр | Брестская область | 11 | 100 | 100 | 46 | 56 | 90 | 100 | 70 | 66 | 628 | 2-ой степени |
18 | Пивоваров Денис | Гомельская область | 9 | 100 | 100 | 60 | 62 | 100 | 100 | 54 | 47 | 623 | 2-ой степени |
19 | Вильчевский Эдуард | Гродненская область | 11 | 100 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 54 | 46 | 620 | 2-ой степени |
20 | Бондарчук Юрий | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 62 | 74 | 100 | 40 | 100 | 41 | 617 | 2-ой степени |
21 | Пузырный Иван | Лицей БГУ | 11 | 100 | 68 | 62 | 78 | 100 | 100 | 70 | 38 | 616 | 2-ой степени |
22 | Анищенко Денис | Лицей БГУ | 10 | 100 | 100 | 62 | 62 | 100 | 100 | 50 | 28 | 602 | 2-ой степени |
23 | Вишневский Владислав | Гомельская область | 10 | 100 | 100 | 60 | 82 | 100 | 100 | 40 | 16 | 598 | 2-ой степени |
24 | Изобова Мария | Витебская область | 11 | 100 | 100 | 56 | 60 | 100 | 40 | 80 | 56 | 592 | 2-ой степени |
25 | Михнюк Роман | г.Минск | 9 | 100 | 90 | 22 | 72 | 100 | 88 | 68 | 45 | 585 | 2-ой степени |
26 | Мельниченко Даниил | Лицей БГУ | 10 | 100 | 100 | 60 | 78 | 100 | 20 | 100 | 26 | 584 | 2-ой степени |
27 | Камеко Валерий | Гомельская область | 10 | 100 | 100 | 60 | 60 | 100 | 26 | 98 | 39 | 583 | 2-ой степени |
28 | Хала Владислав | Брестская область | 10 | 100 | 100 | 28 | 66 | 98 | 90 | 84 | 13 | 579 | 3-ей степени |
29 | Слоневский Степан | Брестская область | 11 | 100 | 100 | 62 | 66 | 100 | 52 | 40 | 57 | 577 | 3-ей степени |
30 | Процкий Сергей | Гомельская область | 7 | 100 | 80 | 60 | 16 | 100 | 100 | 54 | 60 | 570 | 3-ей степени |
31 | Каменко Павел | Минская область | 10 | 100 | 100 | 52 | 62 | 100 | 48 | 50 | 38 | 550 | 3-ей степени |
32 | Моисеенков Данила | Гродненская область | 10 | 100 | 100 | 64 | 54 | 100 | 68 | 60 | 0 | 546 | 3-ей степени |
33 | Куличок Никита | Минская область | 11 | 100 | 100 | 60 | 64 | 100 | 40 | 54 | 28 | 546 | 3-ей степени |
34 | Ревт Иван | Гомельская область | 9 | 100 | 100 | 50 | 10 | 100 | 100 | 54 | 26 | 540 | 3-ей степени |
35 | Юшкевич Александр | Брестская область | 11 | 100 | 100 | 22 | 76 | 100 | 40 | 56 | 43 | 537 | 3-ей степени |
36 | Гиль Валерия | Витебская область | 10 | 100 | 100 | 32 | 76 | 100 | 20 | 66 | 40 | 534 | 3-ей степени |
37 | Климко Илья | Гродненская область | 10 | 100 | 100 | 52 | 62 | 100 | 40 | 40 | 38 | 532 | 3-ей степени |
38 | Гурик Никита | Гомельская область | 11 | 100 | 82 | 52 | 48 | 78 | 40 | 60 | 71 | 531 | 3-ей степени |
39 | Кухтеня Алексей | Витебская область | 11 | 100 | 100 | 70 | 54 | 100 | 46 | 60 | 0 | 530 | 3-ей степени |
40 | Конончук Виктория | Брестская область | 10 | 100 | 100 | 52 | 60 | 28 | 100 | 52 | 37 | 529 | 3-ей степени |
41 | Баранович Павел | Гродненская область | 11 | 100 | 68 | 50 | 12 | 100 | 38 | 68 | 91 | 527 | 3-ей степени |
42 | Клещёв Максим | Гомельская область | 9 | 100 | 100 | 56 | 4 | 88 | 100 | 50 | 28 | 526 | 3-ей степени |
43 | Титенок Станислав | Гомельская область | 9 | 100 | 82 | 46 | 22 | 82 | 100 | 2 | 91 | 525 | 3-ей степени |
44 | Нестерович Дарья | Гродненская область | 10 | 100 | 100 | 12 | 60 | 100 | 40 | 54 | 45 | 511 | 3-ей степени |
45 | Ништ Константин | Витебская область | 10 | 100 | 100 | 14 | 46 | 100 | 34 | 50 | 65 | 509 | 3-ей степени |
46 | Новицкая Лада | Лицей БГУ | 10 | 100 | 100 | 62 | 46 | 100 | 40 | 38 | 19 | 505 | 3-ей степени |
47 | Мелеховец Максим | Брестская область | 11 | 100 | 100 | 38 | 70 | 100 | 40 | 40 | 16 | 504 | 3-ей степени |
48 | Мосунов Константин | Лицей БГУ | 10 | 100 | 82 | 4 | 56 | 88 | 86 | 54 | 34 | 504 | 3-ей степени |
49 | Ванькович Иван | Лицей БГУ | 11 | 100 | 82 | 50 | 68 | 98 | 26 | 40 | 37 | 501 | 3-ей степени |
50 | Козловский Вячеслав | Гомельская область | 10 | 100 | 82 | 52 | 60 | 100 | 24 | 40 | 40 | 498 | 3-ей степени |
51 | Кунцевич Владимир | Витебская область | 10 | 100 | 70 | 54 | 78 | 66 | 12 | 70 | 47 | 497 | 3-ей степени |
52 | Хромых Андрей | Минская область | 11 | 100 | 90 | 60 | 44 | 100 | 18 | 54 | 30 | 496 | 3-ей степени |
53 | Петровский Александр | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 60 | 0 | 88 | 40 | 60 | 45 | 493 | 3-ей степени |
54 | Нехведович Евгений | Гродненская область | 11 | 100 | 90 | 10 | 60 | 88 | 40 | 44 | 58 | 490 | 3-ей степени |
55 | Афанасенко Михаил | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 60 | 60 | 62 | 40 | 46 | 16 | 484 | Участник |
56 | Годуйко Мария | Брестская область | 11 | 100 | 90 | 24 | 70 | 88 | 18 | 68 | 25 | 483 | Участник |
57 | Колосов Арсений | Гродненская область | 11 | 100 | 36 | 62 | 64 | 100 | 40 | 80 | 1 | 483 | Участник |
58 | Жданов Дмитрий | Могилевская область | 11 | 100 | 80 | 52 | 48 | 78 | 12 | 40 | 68 | 478 | Участник |
59 | Грунтович Павел | г.Минск | 11 | 100 | 76 | 50 | 60 | 78 | 46 | 20 | 45 | 475 | Участник |
60 | Свистун Юрий | Гродненская область | 9 | 100 | 68 | 32 | 54 | 100 | 24 | 50 | 40 | 468 | Участник |
61 | Колячко Мария | Минская область | 9 | 100 | 60 | 40 | 48 | 98 | 20 | 54 | 46 | 466 | Участник |
62 | Карпов Дмитрий | Могилевская область | 11 | 100 | 94 | 54 | 60 | 80 | 28 | 48 | 1 | 465 | Участник |
63 | Павловец Алексей | Лицей БГУ | 11 | 100 | 68 | 40 | 4 | 100 | 82 | 46 | 23 | 463 | Участник |
64 | Самоховец Давид | Брестская область | 9 | 100 | 80 | 0 | 44 | 76 | 100 | 26 | 36 | 462 | Участник |
65 | Клебанов Дмитрий | Могилевская область | 9 | 100 | 48 | 30 | 4 | 100 | 100 | 40 | 37 | 459 | Участник |
66 | Лагун Алексей | Минская область | 10 | 100 | 80 | 50 | 26 | 100 | 18 | 54 | 28 | 456 | Участник |
67 | Попел Артём | Витебская область | 10 | 100 | 100 | 46 | 10 | 100 | 40 | 40 | 19 | 455 | Участник |
68 | Макаревич Тарас | Минская область | 11 | 100 | 100 | 26 | 40 | 100 | 40 | 46 | 0 | 452 | Участник |
69 | Терёхин Максим | г.Минск | 11 | 100 | 26 | 52 | 12 | 100 | 40 | 70 | 51 | 451 | Участник |
70 | Грибанов Тимофей | Гомельская область | 9 | 100 | 90 | 40 | 40 | 58 | 52 | 40 | 30 | 450 | Участник |
71 | Гайдов Артур | Гомельская область | 10 | 100 | 36 | 52 | 46 | 54 | 100 | 40 | 20 | 448 | Участник |
72 | Корнейчик Марк | Витебская область | 9 | 100 | 36 | 52 | 56 | 100 | 40 | 40 | 20 | 444 | Участник |
73 | Цвирко Никита | Витебская область | 11 | 100 | 68 | 52 | 54 | 100 | 0 | 2 | 66 | 442 | Участник |
74 | Рудько Ян | Минская область | 11 | 100 | 36 | 54 | 78 | 100 | 0 | 60 | 10 | 438 | Участник |
75 | Барковский Николай | Минская область | 10 | 100 | 100 | 40 | 48 | 88 | 0 | 40 | 20 | 436 | Участник |
76 | Семенов Павел | Гомельская область | 11 | 100 | 28 | 46 | 58 | 88 | 40 | 40 | 30 | 430 | Участник |
77 | Денгалев Даниил | Могилевская область | 8 | 100 | 100 | 56 | 18 | 78 | 14 | 54 | 9 | 429 | Участник |
78 | Синкевич Никита | Могилевская область | 10 | 100 | 0 | 26 | 42 | 98 | 82 | 40 | 39 | 427 | Участник |
79 | Юрков Артем | Витебская область | 10 | 100 | 36 | 40 | 46 | 100 | 52 | 50 | 2 | 426 | Участник |
80 | Сечко Никита | Минская область | 9 | 100 | 40 | 40 | 56 | 88 | 40 | 40 | 18 | 422 | Участник |
81 | Бокун Станислав | Брестская область | 10 | 100 | 80 | 52 | 48 | 76 | 16 | 20 | 28 | 420 | Участник |
82 | Плотников Владислав | Брестская область | 11 | 100 | 34 | 0 | 48 | 78 | 60 | 58 | 39 | 417 | Участник |
83 | Рекиш Федор | Могилевская область | 10 | 100 | 64 | 52 | 0 | 100 | 24 | 50 | 23 | 413 | Участник |
84 | Щербицкая Ирина | Могилевская область | 11 | 100 | 20 | 36 | 46 | 100 | 40 | 20 | 45 | 407 | Участник |
85 | Савчук Сергей | Брестская область | 11 | 100 | 22 | 10 | 44 | 100 | 40 | 60 | 24 | 400 | Участник |
86 | Подрез Кирилл | Могилевская область | 11 | 86 | 0 | 50 | 60 | 96 | 16 | 54 | 36 | 398 | Участник |
87 | Просмыцкий Георгий | Могилевская область | 10 | 100 | 60 | 50 | 48 | 50 | 40 | 16 | 28 | 392 | Участник |
88 | Титов Егор | г.Минск | 11 | 100 | 0 | 36 | 48 | 36 | 60 | 40 | 66 | 386 | Участник |
89 | Сергей Дмитрий | Гродненская область | 11 | 100 | 28 | 36 | 0 | 78 | 40 | 54 | 46 | 382 | Участник |
90 | Коваль Захар | Витебская область | 10 | 100 | 0 | 42 | 48 | 100 | 12 | 50 | 27 | 379 | Участник |
91 | Бондарев Иван | Могилевская область | 9 | 100 | 40 | 50 | 12 | 52 | 82 | 0 | 40 | 376 | Участник |
92 | Жадейко Андрей | Гродненская область | 11 | 100 | 34 | 30 | 0 | 78 | 40 | 54 | 30 | 366 | Участник |
93 | Марков Никита | Могилевская область | 10 | 100 | 0 | 34 | 0 | 78 | 78 | 54 | 19 | 363 | Участник |
94 | Сечко Василий | Гродненская область | 8 | 100 | 54 | 36 | 0 | 30 | 46 | 54 | 41 | 361 | Участник |
95 | Юревич Андрей | Гродненская область | 11 | 100 | 78 | 26 | 2 | 88 | 24 | 18 | 21 | 357 | Участник |
96 | Ракевич Вадим | Минская область | 11 | 100 | 74 | 50 | 0 | 100 | 8 | 4 | 20 | 356 | Участник |
97 | Смирнова Валентина | Лицей БГУ | 11 | 78 | 16 | 42 | 48 | 100 | 0 | 44 | 27 | 355 | Участник |
98 | Балюк Игорь | Минская область | 8 | 100 | 32 | 0 | 48 | 52 | 18 | 64 | 39 | 353 | Участник |
99 | Карасик Семен | Минская область | 11 | 100 | 36 | 34 | 6 | 100 | 20 | 40 | 10 | 346 | Участник |
100 | Юшкевич Артемий | г.Минск | 11 | 100 | 36 | 4 | 56 | 100 | 0 | 2 | 42 | 340 | Участник |
101 | Капитонов Илья | Могилевская область | 10 | 100 | 26 | 12 | 0 | 98 | 8 | 40 | 56 | 340 | Участник |
102 | Павлов Тимофей | Витебская область | 11 | 100 | 22 | 10 | 48 | 88 | 0 | 38 | 29 | 335 | Участник |
103 | Крылов Никита | г.Минск | 11 | 100 | 22 | 50 | 0 | 78 | 28 | 54 | 0 | 332 | Участник |
104 | Нестер Герман | Брестская область | 10 | 100 | 46 | 4 | 0 | 100 | 52 | 0 | 29 | 331 | Участник |
105 | Азаров Андрей | Витебская область | 10 | 100 | 40 | 0 | 2 | 88 | 60 | 40 | 0 | 330 | Участник |
106 | Коледа Егор | г.Минск | 8 | 100 | 26 | 52 | 48 | 28 | 0 | 40 | 36 | 330 | Участник |
107 | Ненартович Евгений | Гродненская область | 9 | 100 | 0 | 0 | 40 | 82 | 40 | 40 | 27 | 329 | Участник |
108 | Лебедев Даниил | Минская область | 9 | 100 | 24 | 0 | 48 | 88 | 0 | 40 | 26 | 326 | Участник |
109 | Заржицкий Иван | г.Минск | 9 | 100 | 82 | 38 | 0 | 24 | 60 | 8 | 10 | 322 | Участник |
110 | Богданик Сергей | Гродненская область | 10 | 100 | 30 | 6 | 4 | 80 | 32 | 52 | 10 | 314 | Участник |
111 | Морозов Илья | г.Минск | 10 | 100 | 24 | 6 | 0 | 82 | 0 | 54 | 42 | 308 | Участник |
112 | Мосейчук Павел | Минская область | 11 | 100 | 26 | 34 | 10 | 78 | 0 | 26 | 22 | 296 | Участник |
113 | Лукашевич Андрей | г.Минск | 8 | 86 | 14 | 0 | 48 | 88 | 0 | 32 | 13 | 281 | Участник |
114 | Янчук Игорь | Могилевская область | 10 | 100 | 18 | 36 | 0 | 78 | 0 | 0 | 43 | 275 | Участник |
115 | Ляховчик Станислав | Брестская область | 10 | 100 | 20 | 8 | 14 | 46 | 40 | 46 | 0 | 274 | Участник |
116 | Кохновский Станислав | г.Минск | 10 | 86 | 40 | 6 | 0 | 80 | 18 | 0 | 37 | 267 | Участник |
117 | Артюшкевич Святослав | г.Минск | 9 | 100 | 14 | 0 | 10 | 78 | 14 | 50 | 0 | 266 | Участник |
118 | Балыко Игорь | Гродненская область | 10 | 100 | 14 | 0 | 46 | 38 | 62 | 2 | 0 | 262 | Участник |
119 | Кимаев Антон | г.Минск | 10 | 44 | 22 | 36 | 0 | 52 | 52 | 40 | 0 | 246 | Участник |
120 | Бобень Вячеслав | Минская область | 8 | 50 | 14 | 12 | 2 | 78 | 20 | 40 | 19 | 235 | Участник |
Результаты (Копия)
Статистика по годам (Копия)
Разбор задач (PDF)
Результаты выступления Витебской команды
Витебская команда заняла третье место в командном зачете, уступив Лицею БГУ и Гомельской области. Всего участники с Витебской области получили 8 медалей, из которых 2 золота, 2 серебра и 4 бронзы.
Команда Витебской области с членами жюри.
Человек, без которого наша победа была бы невозможна, Виктория Павловна Лактина.
Наши победители